Валюты всех топоров ММ2
В игре MM2 есть множество топоров, которые имеют разную ценность. Каждый топор обладает уникальным дизайном и входит в определённую категорию редкости, начиная от обычных (Common) и заканчивая редчайшими (Ancient).
Топор | Как получить | Валюта |
Рождественское событие 2021 — Награда уровня (ранее) торговля | 200 (MM2V) 210 (Supreme) | |
Хэллоуинское событие 2024 — Награда за уровень, торговля | 350 (MM2V) 300 (Supreme) | |
Рождественское событие 2020 — Награда уровня (ранее) торговля | 110 (MM2V) 125 (Supreme) | |
Покупка Набор предметов Хэллоуина (Offsale), торговля | 13 (MM2V) 13 (Supreme) | |
Хэллоуинское событие 2018 — Награда уровня (ранее) торговля | 16 (MM2V) 18 (Supreme) | |
Завершить топ-100 на Рождественское событие 2019 Таблица лидеров по сбору монет | 1,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Завершить топ-100 в Рождественское событие 2021 Таблица лидеров по сбору монет. | 1,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте третьим на Рождественское событие 2020 Таблица лидеров по сбору монет | 50,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте третьим на Рождественское событие 2022 Таблица лидеров подарков | 50,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте третьим Рождественское событие 2019 Таблица лидеров по сбору монет | 50,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте 3-м в Рождественское событие 2021 Таблица лидеров по сбору монет. | 50,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте 3-м в Хэллоуинское событие 2023 Таблица лидеров | 50,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте 1-м на Рождественское событие 2020 Таблица лидеров по сбору монет | 100,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте 1-м на Рождественское событие 2022 Таблица лидеров подарков | 100,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Завершить 1-е место в Рождественское событие 2019 Таблица лидеров по сбору монет | 100,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Завершить 1-е место в Рождественское событие 2021 Таблица лидеров по сбору монет. | 100,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Завершить 1-е место в Хэллоуинское событие 2023 Таблица лидеров | 100,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте в топ-100 на Рождественское событие 2020 Таблица лидеров по сбору монет | 1,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Закрытие топ-100 на Рождественское событие 2022 Таблица лидеров подарков | 1,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Завершить топ-100 в Хэллоуинское событие 2023 Таблица лидеров | 1,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Рождественское событие 2019 — Награда уровня (ранее) торговля | 30 (MM2V) 30 (Supreme) | |
Финишируйте вторым на Рождественское событие 2020 Таблица лидеров по сбору монет | 75,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте вторым на Рождественское событие 2022 Таблица лидеров подарков | 75,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте вторым на Рождественское событие 2019 Таблица лидеров по сбору монет | 75,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте вторым в Рождественское событие 2021 Таблица лидеров по сбору монет. | 75,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Финишируйте вторым в Хэллоуинское событие 2023 Таблица лидеров | 75,000,000 (MM2V) N/A (Supreme) | |
Хэллоуинское событие 2023 — Награда уровня (ранее) торговля | 5,250 (MM2V) 5,200 (Supreme) |
Некоторые топоры доступны только во время сезонных событий, таких как Хэллоуин или Рождество, и становятся ценными среди коллекционеров. Например, Icebreaker — это топор из рождественского события, который высоко ценится за свой редкий дизайн и ограниченную доступность.
Другие топоры, такие как Hallow’s Edge или Batwing, можно было получить только за выполнение специальных заданий или покупку во время событий, что также увеличивает их стоимость.
Ценность топора также может зависеть от его востребованности в сообществе, редкости получения и старости: чем старше топор, тем чаще он становится «винтажным» и ещё более редким.