Подборки самых быстрых автомобилей в Блэк Раше, отсортированные по классам и автосалонам. В таблице вы найдете максимальную скорость машины, разгон от 0 до 100 и конечно же цену.
Самые быстрые автомобили низкого автосалона
Модель | Цена | Максимальная скорость | Разгон (0-100 км/ч) |
Volkswagen Golf GTI 2 | 140,000 | 197 км/ч | 8.30 с |
GAZ 2410 (Волга) | 80,000 | 170 км/ч | 17.00 с |
VAZ 2101 | 60,000 | 142 км/ч | 22.00 с |
VAZ 1111 | 30,000 | 120 км/ч | 24.00 с |
ZAZ 968 | 20,000 | 118 км/ч | 32.00 с |
Самые быстрые автомобили «Среднего Класса»
Модель | Цена | Максимальная скорость | Разгон (0-100 км/ч) |
Ford Mustang GT | 2,600,000 | 277 км/ч | 3.90 с |
Alfa Romeo Guilia | 3,000,000 | 306 км/ч | 3.90 с |
Infinity Q60S | 3,200,000 | 266 км/ч | 4.60 с |
Nissan Skyline R34 | 680,000 | 250 км/ч | 5.10 с |
Audi A4 | 750,000 | 238 км/ч | 6.90 с |
Самые быстрые автомобили «Премиум Класса»
Модель | Цена | Максимальная скорость | Разгон (0-100 км/ч) |
Lamborghini Aventador S | 20,000,000 | 351 км/ч | 2.70 с |
Ferrari 488 GTB | 17,500,000 | 336 км/ч | 3.00 с |
McLaren 600TL | 14,000,000 | 329 км/ч | 2.90 с |
Lamborghini Huracan | 16,500,000 | 330 км/ч | 2.90 с |
Dodge Demon SRT | 6,100,000 | 322 км/ч | 2.50 с |
Самые быстрые мотоциклы
Модель | Цена | Максимальная скорость | Разгон от 0-100 |
Racer Sport | 20.000 | 130км/ч | 10.00с |
Aprilla MXV 450 | 90.000 | 200км/ч | 4.1с |
Ducati SuperSport S | 1.800.000 | 240км/ч | 3.500с |
Yamaha FZ-10 | 4.500.000 | 257км/ч | 2.50с |
Kawasaki Ninja H2R | 10.000.000 | 340км/ч | 2.50с |